Frame Concrete Vibrator
PI@FCV ➞ FV-160A
| Model | FV-160A |
|---|---|
| Power Type | Gasoline Engine 5.5P |
| Road Head | 6-8M |
| Power | 5.5-6.5HP |
| Tank Volume | 3.6L |
| Weight | 27KG |
| Size | 370*400*400MM |
| Speed No-Load | 3600 RPM |
PI@FCV ➞ FV-160B
| Model | FV-160B |
|---|---|
| Power Type | Gasoline Engine 1.1KW |
| Road Head | 6-8M |
| Power | 5.5-6.5HP |
| Tank Volume | 3.6L |
| Weight | 27KG |
| Size | 530*380*530MM |
| Speed No-Load | 3600 RPM |
PI@FCV ➞ CV-90C
| Model | CV-90C |
|---|---|
| Power Type | 2.2 KW |
| Voltage | 220/380V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Speed | 2840 RPM |
| Size | 390*280*300 MM |
| Weight | 16KG |
PI@FCV ➞ MV-105 / MV-202
| Model | MV-105 / MV-202 |
|---|---|
| Power Type | 1.5 KW / 2.2 KW |
| Voltage | 220/380V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Speed | 2840 RPM |
| Size | 390*280*300 MM |
| Weight | 12KG / 14KG |
Portable Concrete Vibrator
PI@PCV ➞ PV-35P
| Model | PV-35 |
|---|---|
| Power Type | 580W |
| Voltage | 110/220V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Speed | 4000 RPM |
| Vibration | 250Hz |
| Weight | 1.7KG |
PI@PCV ➞ PV-40
| Model | PV-40 |
|---|---|
| Power Type | 750W |
| Voltage | 110/220V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Speed | 4000 RPM |
| Vibration | 250Hz |
| Weight | 1.9KG |
PI@PCV ➞ PV-45
| Model | PV-45 |
|---|---|
| Power Type | 900W |
| Voltage | 110/220V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Speed | 4000 RPM |
| Vibration | 250Hz |
| Weight | 2.1KG |
PI@PCV ➞ PV-50
| Model | PV-50 |
|---|---|
| Power Type | 1200W |
| Voltage | 110/220V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Speed | 4000 RPM |
| Vibration | 250Hz |
| Weight | 2.3KG |
PI@PCV ➞ PV-90
| Model | PV-90 |
|---|---|
| Power Type | 1800W |
| Voltage | 110/220V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Speed | 11000 RPM |
| Vibration | 510Hz |
| Weight | 3.5KG |




